IV Costa Alentejana MTBO Trophysáb 14/04/2018 14:41
Start list Sprintcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

     Chip Name                      Club                               Start 


Open Medio  4.4 km  40 m   15                            

          Nuria Prat Coromines      [9421] CEOBTT                   18:30:00 
  8632836 Fernando Barbedo          [1564] Individual POR           18:30:00 
  8632719 Alberto Sabino            [097] Clube Millennium BCP      18:30:00 
  8632720 Mário Torneiro            [097] Clube Millennium BCP      18:30:00 



Open Longo  6.8 km  65 m   19                            

  8632832 Carlos Leitao             [178] NOA                       18:30:00 
  8632744 Björn Kvick               [094] CPOC                      18:30:00 
  8632787 Lucas Marcelino           [133] GDU Azoia                 18:30:00 
  8632847 Manuel Pérez González     [2277] Altair                   18:30:00 
  8632671 HelenaR+LauraM            [4769] Alcor                    18:30:00 



Formacao  ( 2.6 km  30 m   15                            

   111111 Ana Barbedo               [1564] Individual POR           18:30:00 
  8623970 Mario López               [7233] AABT                     18:30:00 
  8632798 Francisco Casanova        [123] UCDA                      18:30:00 



M15  (9)    6.8 km  65 m   19                            

  8632802 Ricardo Francisco         [123] UCDA                      18:28:00 
  8632655 Nicolás López             [7233] AABT                     18:29:00 
  8632727 Bernardo Rosa             [070] COC                       18:30:00 
  8658639 Eloi Serantes             [6162] ADC ARNELA               18:31:00 
  8632801 João Cardoso              [123] UCDA                      18:32:00 
  8632682 Rudí Cavaco               [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:33:00 
  8632799 Fábio Gonçalves           [123] UCDA                      18:34:00 
  8632660 Pedro Mendes              [090] ADFA                      18:35:00 
  8632776 Alfonso Obreo             [7263] ITACA                    18:37:00 



W15  (2)    4.4 km  40 m   15                            

  8632803 Diana França              [123] UCDA                      18:23:00 
  8632848 Iris Fonseca              [123] UCDA                      18:24:00 



M17  (7)    6.8 km  65 m   19                            

  8632686 João Mendonça             [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:36:00 
  8632685 Edgar Sousa               [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:38:00 
  8632758 Pedro Peralta             [133] GDU Azoia                 18:39:00 
  8632683 Diogo Horta               [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:40:00 
  8632656 Javier López              [7233] AABT                     18:41:00 
  8632806 João Francisco            [123] UCDA                      18:42:00 
  8632757 João Sousa                [133] GDU Azoia                 18:43:00 



W17  (1)    5.3 km  50 m   18                            

  8632777 Nerea García              [7263] ITACA                    18:35:00 



M20  (2)    7.6 km  75 m   20                            

  8632710 Òscar Montejo             [9421] CEOBTT                   18:18:00 
  8632808 João Fonseca              [123] UCDA                      18:19:00 



W20  (2)    6.5 km  60 m   19                            

  8190961 Leonor Silva              [035] CN Alvito                 18:31:00 
  8632687 Sofia Gomes               [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:32:00 



ME  (16)    8.2 km  80 m   22                            

  8641347 Jesús Bermejo             [5330] Randobike                18:22:00 
  8632712 David Toll                [9421] CEOBTT                   18:27:00 
  8632728 André Esteves             [070] COC                       18:30:00 
  8632711 Marc López                [9421] CEOBTT                   18:31:00 
  8632767 Riivo Roose               [1851] Individual ESP           18:32:00 
  8010485 Ángel García              [7170] BRIGANTIA                18:33:00 
  8632722 Paul Roothans             [035] CN Alvito                 18:34:00 
  8632794 Enrique Chousa            [4025] Tierra Trágame           18:35:00 
  8632716 Adrian Guijarro Llamas    [10475] CLUB LORCA-O            18:36:00 
  8261188 Jorge García              [2202] Peña Guara               18:37:00 
  8632688 Duarte Lourenço           [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:38:00 
  8632729 Daniel Marques            [070] COC                       18:39:00 
  8632854 Davide Machado            [102] .COM                      18:40:00 
  8638598 Juan Diego Marin Baraza   [10475] CLUB LORCA-O            18:41:00 
  8632707 João Ferreira             [168] CAB                       18:42:00 
  8632752 MartinEnrique  Alvarez B  [2239] Gallaecia Raid           18:43:00 



WE  (6)     6.5 km  60 m   19                            

  8050174 Monica Aguilera           [10476] COCatalunya             18:17:00 
  8632657 Maria Del Mar Delgado     [7233] AABT                     18:23:00 
  8632708 Diana Moreira             [168] CAB                       18:24:00 
  8131313 Susana Pontes             [070] COC                       18:25:00 
  8632690 Marisa Costa              [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:26:00 
  8632745 Ana Filipa Silva          [094] CPOC                      18:27:00 



M21A  (18)  7.6 km  75 m   20                            

  8632697 João Fernandes            [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:43:00 
  8643497 Carlos Fernández          [2236] Fluvial                  18:44:00 
  8220180 Nuno Loução               [178] NOA                       18:45:00 
  8632699 Mac-Mahon Moreira         [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:46:00 
  8632811 Jorge Lavado              [123] UCDA                      18:47:00 
  8634902 Diego Oñate Ruiz          [10467] 3                       18:48:00 
  8632814 Ricardo Jeronimo          [123] UCDA                      18:49:00 
  8632691 André Gonçalves           [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:50:00 
  8632672 Félix Martin Crespo       [4769] Alcor                    18:51:00 
  8632815 Tiago Nunes               [123] UCDA                      18:52:00 
  8647695 Javier Liz                [2236] Fluvial                  18:53:00 
  8632810 António José Lop Santos   [123] UCDA                      18:54:00 
  8632778 Pedro Hernandez           [7263] ITACA                    18:55:00 
  8632813 Luis Oliveira             [123] UCDA                      18:56:00 
  8070777 Javier Serrano            [6167] ESCONDITE-M              18:57:00 
  8632695 Duarte Sousa              [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:58:00 
  8632751 Pedro Almagro             [2778] ELERUT                   18:59:00 
  8632693 Christopher Harvey        [105] BTTLoulé/ELEVIS           19:00:00 



W21A  (4)   6.5 km  60 m   19                            

  8632816 Silvia Antunes            [123] UCDA                      18:36:00 
  8632661 Margarida Ricardo         [090] ADFA                      18:37:00 
  8632480 Carina Centeno            [125] CP Abrunheira             18:38:00 
  8632852 Sandra Rodrigues          [090] ADFA                      18:39:00 



W40  (2)    6.5 km  60 m   19                            

  8632700 Rita Gomes                [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:42:00 
  8659373 Esther Pizarro            [7263] ITACA                    18:43:00 



M40  (17)   7.6 km  75 m   20                            

  8632663 Jorge Mendes              [090] ADFA                      18:23:00 
  8632730 Inácio Serralheiro        [070] COC                       18:24:00 
  8632738 Jose Maria Beltran        [3437] COHU                     18:25:00 
  8632845 Michell Meneteau          [1564] Individual POR           18:26:00 
  8632795 Luis Benavente            [4025] Tierra Trágame           18:27:00 
  8632674 Pedro Naranjo Corrillero  [4769] Alcor                    18:28:00 
  8632818 Fernando Silvestre        [123] UCDA                      18:29:00 
  8632779 Alonso Silva              [7263] ITACA                    18:30:00 
  8636819 Manuel Pedre              [2239] Gallaecia Raid           18:31:00 
  8680122 Rui Botão                 [070] COC                       18:32:00 
  8632853 José João Henriques       [085] A Montanha                18:33:00 
  8632819 Paulo Coutinho            [123] UCDA                      18:34:00 
  8632741 Mario Marinheiro          [125] CP Abrunheira             18:35:00 
  8632841 Felipe V                  [10474] AlteraAventura          18:36:00 
  8632817 Bruno Gonçalves           [123] UCDA                      18:37:00 
  8659371 Darío Alvano              [7263] ITACA                    18:38:00 
  8632846 Manuel P                  [10474] AlteraAventura          18:39:00 



W50  (3)    5.3 km  50 m   18                            

  8632825 Paloma Rodríguez          [2175] Veleta                   18:24:00 
  8632785 Eva María Para            [2245] Monte El Pardo           18:25:00 
  8632731 Luísa Mateus              [070] COC                       18:26:00 



M50  (24)   6.8 km  65 m   19                            

  8632822 Paulo Gonçalves           [123] UCDA                      18:44:00 
  8632733 Tozé Silva                [070] COC                       18:45:00 
  8632784 Sebastian Calderón        [7697] MALARRUTA                18:46:00 
  8632665 Eduardo Sebastião         [090] ADFA                      18:47:00 
  8333333 Manuel Relvas             [094] CPOC                      18:48:00 
  8632820 João Lavado               [123] UCDA                      18:49:00 
  8632658 Camilo Serantes           [6162] ADC ARNELA               18:50:00 
  8632792 Ramiro Naveros            [8552] SRK                      18:51:00 
  8632747 Jorge Bastos              [094] CPOC                      18:52:00 
  8643488 Urbano Chousa             [4025] Tierra Trágame           18:53:00 
  8632797 Olaf Kaden                [10462] tomotion                18:54:00 
  8632732 Norberto Marques          [070] COC                       18:55:00 
  8632715 Jorge Silva               [003] CIMO                      18:56:00 
  8632667 Luís Sousa                [090] ADFA                      18:57:00 
  8632827 Lucas Moriana             [2175] Veleta                   18:58:00 
  8640558 Enrique Luis Alv Estevez  [2239] Gallaecia Raid           18:59:00 
  8632714 António Rocha             [003] CIMO                      19:00:00 
  8632746 Arménio Mendes            [094] CPOC                      19:01:00 
  8659378 Oscar Casero              [2277] Altair                   19:02:00 
  8646244 Carlos Sanz               [2172] COMA                     19:03:00 
  8632702 Helder Faísca             [105] BTTLoulé/ELEVIS           19:04:00 
  8260264 François Lorang           [1826] Individual FRA           19:05:00 
  8670725 Tiago Fernandes           [1000] Individual POR Fed       19:06:00 
  8632666 José Silva                [090] ADFA                      19:07:00 



M60  (8)    6.8 km  65 m   19                            

  8632668 Jorge Artur               [090] ADFA                      18:05:00 
  8632768 John Rawden               [1816] Individual GBR           18:06:00 
  8050258 Tony Brand-Barker         [10461] GB MTBO                 18:07:00 
  8632735 Carlos do Vale            [070] COC                       18:08:00 
  8632774 Peter Muller              [1914] Individual SUI           18:09:00 
  8632709 Carlos Ferreira           [168] CAB                       18:10:00 
  8632769 Keith Dawson              [1816] Individual GBR           18:11:00 
  8632723 António Rosa              [035] CN Alvito                 18:12:00 



W35  (3)    6.5 km  60 m   19                            

  8647700 Luisa Felpeto             [2236] Fluvial                  18:18:00 
  8659366 Miriam Miranda            [2277] Altair                   18:19:00 
  8020252 Ana Varela                [7170] BRIGANTIA                18:20:00 



M35  (11)   8.2 km  80 m   22                            

  8632796 Juan Combarro             [4025] Tierra Trágame           18:15:00 
  8643490 Juan Francisco Marín      [8552] SRK                      18:16:00 
  8632782 Iván Trigales             [2248] Los Angeles              18:17:00 
  8632743 Paulo Palhinha            [125] CP Abrunheira             18:18:00 
  8647688 Alberto Corral            [2236] Fluvial                  18:19:00 
  8632742 Marco Palhinha            [125] CP Abrunheira             18:20:00 
  8623102 Francisco Javier López    [7233] AABT                     18:21:00 
  8632736 Joel Morgado              [070] COC                       18:23:00 
  8647686 Francisco Javier Muñoz    [2277] Altair                   18:24:00 
  8641344 Jorge Rodriguez           [8552] SRK                      18:25:00 
  8632786 Luis Barreiro             [054] NADA                      18:26:00 



W45  (5)    6.5 km  60 m   19                            

  8632753 Yolanda García González   [2239] Gallaecia Raid           18:09:00 
  8632834 Angela Garcia-hawkins     [2248] Los Angeles              18:10:00 
  8632678 Kátia Almeida             [115] ATV                       18:11:00 
  8646243 María Paloma Fontana      [2196] Los Califas              18:12:00 
  8632679 Sónia Saramago            [115] ATV                       18:13:00 



M45  (10)   7.6 km  75 m   20                            

  8632760 Jose Luis Iglesi Duran    [10466] Habelas                 18:05:00 
  8632680 Duarte Lopes              [115] ATV                       18:06:00 
  8001978 Gignac                    [1826] Individual FRA           18:07:00 
  8632705 José Marques              [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:08:00 
  8632739 Ramón Mora                [3437] COHU                     18:09:00 
  8656833 David Pérez               [2248] Los Angeles              18:10:00 
  8632725 Eduardo Costa             [114] COA                       18:11:00 
  8632717 Juan Francisco A Ortin    [10475] CLUB LORCA-O            18:12:00 
  8632754 Roberto Chas Gómez        [2239] Gallaecia Raid           18:13:00 
  8632703 Alex Liberato             [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:14:00 



W55  (4)    5.3 km  50 m   18                            

  8381961 Angela Brand-Barker       [10461] GB MTBO                 18:15:00 
  8632770 Karena Hanley             [1816] Individual GBR           18:16:00 
  8632750 Monica Kollberg           [10468] Eksjö SOK               18:17:00 
  8012595 Charlie Somers Cocks      [1816] Individual GBR           18:18:00 



M55  (15)   6.8 km  65 m   19                            

  8632681 Miguel Rica               [10479] BOMBIKES                18:13:00 
 86522935 Stefan Kollberg           [10468] Eksjö SOK               18:14:00 
  8632669 Amadeu Pinto              [090] ADFA                      18:15:00 
  8632748 Fontoura                  [094] CPOC                      18:16:00 
  8632713 Josep Selga               [9421] CEOBTT                   18:17:00 
  8632706 Luís Limas                [105] BTTLoulé/ELEVIS           18:18:00 
  8060627 Hákan Láng                [2172] COMA                     18:19:00 
  8170563 Tim Evans                 [1816] Individual GBR           18:20:00 
  8632761 Ben Coetzer               [1953] Individual AUS           18:21:00 
  8632851 Bruno Legrand             [10458] Echo73                  18:22:00 
  8632721 Filipe Silva              [097] Clube Millennium BCP      18:23:00 
  8632789 Magnus Aasa               [10480] OK Kullingshof          18:24:00 
  8040360 Jean-Charles Lalevee      [035] CN Alvito                 18:25:00 
  8632823 António Rebelo            [123] UCDA                      18:26:00 
  8632737 Pedro Serralheiro         [070] COC                       18:27:00 



W65  (3)    4.4 km  40 m   15                            

  8499948 Rahm Bea                  [1914] Individual SUI           18:15:00 
  8172244 Beatrice Zurcher          [10463] Neuchâtel               18:16:00 
  8632781 Ing-Marie Andren          [10459] Kvarns G OK             18:17:00 



M65  (5)    6.8 km  65 m   19                            

  8130150 Esbjorn Andren            [10459] Kvarns G OK             18:00:00 
  8632828 José Samper               [2273] Villena-O                18:01:00 
  8632824 Anders Thomasson          [10484] Ulricehamns OK          18:02:00 
  8499999 Rahm Walter               [1914] Individual SUI           18:03:00 
  8632780 Sonny Myrefelt            [10482] Kalmar OK               18:04:00 



M70  (1)    5.3 km  50 m   18                            

  8632775 Claes-Goran Ulricehamns   [1501] Individual SWE           18:31:00