IV Costa Alentejana MTBO Trophyqui 12/04/2018 03:03
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno Name                         YB    Chip Class            Qty         S1          S2           S3 


3   [003] CIMO            POR 

  1843 António Rocha                66 8632714 M50               25   12:22:00    18:05:00     10:04:00 
  2894 Jorge Silva                  66 8632715 M50               25   12:28:00    18:05:00      9:02:00 



35  [035] CN Alvito       POR 

  4930 Leonor Silva                 00 8190961 W20                2   11:03:00    18:10:00      9:17:00 
  4324 Paul Roothans                95 8632722 ME                14   11:40:00    18:00:00      9:30:00 
  4433 António Rosa                 56 8632723 M60                9   11:39:00    18:05:00      9:45:00 
  6232 Jean-Charles Lalevee         60 8040360 M55               16   11:24:00    18:10:00      9:14:00 



54  [054] NADA            POR 

  3602 Luis Barreiro                82 8632786 M35               13   11:30:00    18:05:00      9:36:00 



70  [070] COC             POR 

  6207 Bernardo Rosa                03 8632727 M15                8   11:25:00    18:00:00      9:25:00 
  5055 André Esteves                96 8632728 ME                14   11:26:00    18:00:00      9:32:00 
  2128 Daniel Marques               84 8632729 ME                14   11:52:00    18:00:00      9:20:00 
  2078 Inácio Serralheiro           58 8632730 M40               16   11:47:00    18:05:00      9:29:00 
  2377 Rui Botão                    68 8680122 M40               16   11:41:00    18:05:00      9:23:00 
  2129 Luísa Mateus                 58 8632731 W50                3   11:12:00    18:00:00      9:06:00 
  4372 Norberto Marques             68 8632732 M50               25   12:06:00    18:05:00     10:22:00 
  1937 Tozé Silva                   66 8632733 M50               25   12:12:00    18:05:00      9:22:00 
  4455 Carlos do Vale               56 8632735 M60                9   11:37:00    18:05:00      9:13:00 
  2503 Susana Pontes                71 8131313 W35                5   11:00:00    18:05:00      9:12:00 
  2700 Joel Morgado                 77 8632736 M35               13   11:22:00    18:05:00      9:06:00 
  2130 Pedro Serralheiro            61 8632737 M55               16   11:30:00    18:10:00      9:18:00 



85  [085] A Montanha      POR 

  5519 José João Henriques          77 8632787 M40               16   11:39:00    18:05:00      9:33:00 



90  [090] ADFA            POR 

  2060 Marco Póvoa                  76         Open Longo         8   11:30:00                          
  6007 Pedro Mendes                 03 8632660 M15                8   11:01:00    18:00:00      9:03:00 
  6085 Margarida Ricardo            83 8632661 W21A               4   11:07:00    18:00:00      9:01:00 
  2587 Sandra Rodrigues             78 8632662 W21A               4   11:01:00    18:00:00      9:07:00 
  2054 Jorge Mendes                 75 8632663 M40               16   11:29:00    18:05:00      9:21:00 
  1086 Eduardo Sebastião            66 8632665 M50               25   11:10:00    18:05:00      9:46:00 
  3455 José Silva                   65 8632666 M50               25   11:18:00    18:05:00      9:26:00 
  1577 Luís Sousa                   54 8632667 M50               25   11:26:00    18:05:00      9:30:00 
  3997 Jorge Artur                  55 8632668 M60                9   11:45:00    18:05:00      9:17:00 
  1414 Amadeu Pinto                 59 8632669 M55               16   11:50:00    18:10:00     10:12:00 



94  [094] CPOC            POR 

   103 Björn Kvick                  50 8632744 Open Longo         8   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
  3445 Ana Filipa Silva             90 8632745 WE                 4   11:16:00    18:00:00      9:00:00 
  2533 Arménio Mendes               65 8632746 M50               25   11:40:00    18:05:00      9:48:00 
  3422 Jorge Bastos                 65 8632747 M50               25   12:26:00    18:05:00     10:10:00 
  3590 Manuel Relvas                64 8333333 M50               25   11:48:00    18:05:00     10:30:00 
  1218 Fontoura                     63 8632748 M55               16   11:08:00    18:10:00      9:44:00 



97  [097] Clube Millenniu POR 

  2797 Alberto Sabino               62 8632719 Open Medio         4   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
  5050 Mário Torneiro               62 8632720 Open Medio         4   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
  2796 Filipe Silva                 61 8632721 M55               16   11:22:00    18:10:00      9:20:00 



102 [102] .COM            POR 

  3173 Davide Machado               88 8632832 ME                14   11:48:00    18:00:00      9:18:00 



105 [105] BTTLoulé/ELEVIS POR 

  6415 Rudí Cavaco                  03 8632682 M15                8   11:09:00    18:00:00      9:21:00 
  6118 Diogo Horta                  01 8632683 M17                8   11:44:00    18:00:00      9:34:00 
  6011 Edgar Sousa                  02 8632685 M17                8   11:14:00    18:00:00      9:08:00 
  6010 João Mendonça                01 8632686 M17                8   12:02:00    18:00:00     10:28:00 
  5095 Sofia Gomes                  99 8632687 W20                2   11:05:00    18:10:00      9:09:00 
  5807 Duarte Lourenço              99 8632688 ME                14   11:20:00    18:00:00      9:46:00 
  5709 Marisa Costa                 00 8632690 WE                 4   11:08:00    18:00:00      9:04:00 
  5160 André Gonçalves              93 8632691 M21A              18   11:34:00    18:00:00      9:34:00 
  5159 Christopher Harvey           92 8632693 M21A              18   11:14:00    18:00:00      9:30:00 
  5359 Duarte Sousa                 96 8632695 M21A              18   11:08:00    18:00:00      9:04:00 
  5360 João Fernandes               95 8632697 M21A              18   11:26:00    18:00:00      9:22:00 
  5032 Mac-Mahon Moreira            93 8632699 M21A              18   11:02:00    18:00:00      9:26:00 
  3748 Rita Gomes                   74 8632700 W40                2   11:17:00    18:05:00      9:13:00 
  2789 Helder Faísca                64 8632702 M50               25   11:06:00    18:05:00      9:50:00 
  2613 Alex Liberato                72 8632703 M45               12   11:23:00    18:10:00      9:09:00 
  1022 José Marques                 73 8632705 M45               12   11:27:00    18:10:00      9:41:00 
  2788 Luís Limas                   62 8632706 M55               16   11:00:00    18:10:00     10:02:00 



114 [114] COA             POR 

  4147 Sergio Contente              74 8632724 M40               16                             9:57:00 
  4725 Eduardo Costa                69 8632725 M45               12   11:51:00    18:10:00      9:13:00 
  4427 Roberto Ribeiro              73 8632726 M45               12                             9:51:00 



115 [115] ATV             POR 

  1005 Kátia Almeida                72 8632678 W45                5   11:01:00    18:10:00      9:01:00 
  4327 Sónia Saramago               73 8632679 W45                5   11:13:00    18:10:00      9:07:00 
  1285 Duarte Lopes                 70 8632680 M45               12   11:33:00    18:10:00      9:45:00 



123 [123] UCDA            POR 

  6423 Francisco Casanova           05 8632798 Formacao           2   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
  6429 Fábio Gonçalves              04 8632799 M15                8   11:29:00    18:00:00      9:35:00 
  6424 João Cardoso                 04 8632801 M15                8   11:17:00    18:00:00      9:27:00 
  6425 Ricardo Francisco            05 8632802 M15                8   11:07:00    18:00:00      9:41:00 
  6426 Diana França                 04 8632803 W15                2   11:01:00    18:00:00      9:05:00 
  6427 Iris Fonseca                 05 8632805 W15                2   11:05:00    18:00:00      9:09:00 
  6428 João Francisco               02 8632806 M17                8   11:02:00    18:00:00      9:24:00 
  5861 João Fonseca                 01 8632808 M20                2   11:43:00    18:00:00      9:11:00 
  6422 António José Lop Santos      77 8632810 M21A              18   11:32:00    18:00:00      9:32:00 
  6420 Jorge Lavado                 69 8632811 M21A              18   11:06:00    18:00:00      9:12:00 
  6186 Luis Oliveira                86 8632813 M21A              18   11:10:00    18:00:00      9:08:00 
  3926 Ricardo Jeronimo             88 8632814 M21A              18   11:28:00    18:00:00      9:20:00 
  3161 Tiago Nunes                  81 8632815 M21A              18   11:22:00    18:00:00      9:16:00 
  6419 Silvia Antunes               75 8632816 W21A               4   11:03:00    18:00:00      9:05:00 
  1837 Bruno Gonçalves              77 8632817 M40               16   11:07:00    18:05:00      9:53:00 
  4099 Fernando Silvestre           74 8632818 M40               16   11:55:00    18:05:00      9:01:00 
  6418 Paulo Coutinho               78 8632819 M40               16   11:35:00    18:05:00      9:35:00 
  1704 João Lavado                  67 8632820 M50               25   11:04:00    18:05:00      9:56:00 
  1728 Paulo Gonçalves              68 8632822 M50               25   12:04:00    18:05:00     10:14:00 
  3169 António Rebelo               62 8632823 M55               16   11:20:00    18:10:00     10:18:00 



125 [125] CP Abrunheira   POR 

  6262 Carina Centeno               81 8632740 W21A               4   11:05:00    18:00:00      9:03:00 
  4632 Mario Marinheiro             65 8632741 M40               16   11:05:00    18:05:00      9:31:00 
  4250 Marco Palhinha               73 8632742 M35               13   11:12:00    18:05:00      9:38:00 
  4251 Paulo Palhinha               80 8632743 M35               13   11:46:00    18:05:00      9:02:00 



133 [133] GDU Azoia       POR 

   104 Lucas Marcelino              02 8632755 Open Longo         8   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
   105 Miguel Manso                 75 8632756 Open Longo         8                             9:30:00 
  6175 João Sousa                   02 8632757 M17                8   11:58:00    18:00:00      9:40:00 
  5896 Pedro Peralta                02 8632758 M17                8   12:10:00    18:00:00     10:20:00 
  1093 Jorge Baltazar               66 8632759 M50               25                            10:32:00 



168 [168] CAB             POR 

  1963 João Ferreira                89 8632707 ME                14   11:24:00    18:00:00      9:16:00 
  5857 Diana Moreira                87 8632708 WE                 4   11:12:00    18:00:00      9:10:00 
  1190 Carlos Ferreira              56 8632709 M60                9   11:35:00    18:05:00      9:01:00 



178 [178] NOA             POR 

  5949 Nuno Loução                  80 8220180 M21A              18   11:24:00    18:00:00      9:06:00 



100 [1000] Individual POR POR 

  3111 Tiago Fernandes              67 8670725 M50               25   11:54:00    18:05:00      9:00:00 



150 [1501] Individual SWE SWE 

   106 Claes-Goran Ulricehamns      47 8632775 M70                1   11:27:00    18:00:00      9:27:00 



156 [1564] Individual POR POR 

   107 Ana Barbedo                  71 8632772 Open Medio         4   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
   108 Fernando Barbedo             71 8632773 Open Medio         4   11:30:00    18:10:00      9:30:00 



181 [1816] Individual GBR GBR 

   109 John Rawden                  57 8632768 M60                9   11:41:00    18:05:00      9:07:00 
   110 Keith Dawson                 58 8632769 M60                9   11:11:00    18:05:00      9:37:00 
   111 Stuart Norman                54 8100727 M60                9   11:31:00                  9:29:00 
   112 Charlie Somers Cocks         60 8012595 W55                4   11:14:00    18:05:00      9:10:00 
   113 Karena Hanley                63 8632770 W55                4   11:00:00    18:05:00      9:14:00 
   114 Tim Evans                    63 1705630 M55               16   11:34:00    18:10:00      9:16:00 



182 [1826] Individual FRA FRA 

   115 François Lorang              66 2602264 M50               25   11:52:00    18:05:00      9:36:00 
   116 Gignac                       73 8001976 M45               12   11:19:00    18:10:00      9:15:00 



185 [1851] Individual ESP ESP 

   117 Alberto, Sanz de Hoz         70 8632762 Open Longo         8   11:30:00                  9:30:00 
   118 Carlos, Lorenzo Carnicero    73 8632763 Open Longo         8   11:30:00                  9:30:00 
   119 Riivo Roose                  87 8632767 ME                14   11:10:00    18:00:00      9:14:00 
   120 Ramon Mora Albarracin        73 8632766 M45               12   11:09:00                  9:07:00 



191 [1914] Individual SUI SUI 

   121 Peter Muller                 57 8632774 M60                9   11:43:00    18:05:00      9:33:00 
   122 Rahm Bea                     48 8499948 W65                3   11:09:00    18:10:00      9:01:00 
   123 Rahm Walter                  48 8499999 M65                5   11:19:00    18:10:00      9:43:00 



195 [1953] Individual AUS AUS 

   124 Ben Coetzer                  61 8632761 M55               16   11:36:00    18:10:00      9:38:00 



217 [2172] COMA           ESP 

   125 Carlos Sanz                  66 8646244 M50               25   11:12:00    18:05:00     10:06:00 
   126 Hákan Láng                   60 8060627 M55               16   12:24:00    18:10:00      9:54:00 



217 [2175] Veleta         ESP 

   127 Paloma Rodríguez             66 8632825 W50                3   11:06:00    18:00:00      9:02:00 
   128 Lucas Moriana                66 8632827 M50               25   11:28:00    18:05:00      9:06:00 



219 [2196] Los Califas    ESP 

   129 María Paloma Fontana         73 8646243 W45                5   11:11:00    18:10:00      9:05:00 



220 [2202] Peña Guara     ESP 

   130 Jorge García                 88 8261188 ME                14   11:00:00    18:00:00      9:50:00 



223 [2236] Fluvial        ESP 

   131 Carlos Fernández             77 8643497 M21A              18   11:04:00    18:00:00      9:28:00 
   132 Javier Liz                   72 8647695 M21A              18   11:00:00    18:00:00      9:24:00 
   133 Luisa Felpeto                73 8647700 W35                5   11:02:00    18:05:00      9:08:00 
   134 Alberto Corral               79 8647688 M35               13   11:38:00    18:05:00      9:10:00 



223 [2239] Gallaecia Raid ESP 

   135 MartinEnrique  Alvarez B     99 8632752 ME                14   11:42:00    18:00:00      9:26:00 
   136 Manuel Pedre                 75 8636819 M40               16   11:15:00    18:05:00      9:17:00 
   137 Enrique Luis Alv Estevez     68 8640558 M50               25   12:20:00    18:05:00      9:10:00 
   138 Yolanda García González      73 8632753 W45                5   11:15:00    18:10:00      9:03:00 
   139 Roberto Chas Gómez           73 8632754 M45               12   11:01:00    18:10:00      9:49:00 



224 [2245] Monte El Pardo ESP 

   140 Eva María Para               66 8632785 W50                3   11:02:00    18:00:00      9:12:00 



224 [2248] Los Angeles    ESP 

   141 Iván Trigales                76 8632782 M35               13   11:18:00    18:05:00      9:48:00 
   142 Angela Garcia-hawkins        72 8632783 W45                5   11:09:00    18:10:00      9:15:00 
   143 David Pérez                  71 8656833 M45               12   11:37:00    18:10:00      9:03:00 



227 [2273] Villena-O      ESP 

   144 José Samper                  53 8632828 M65                5   11:03:00    18:10:00      9:09:00 



227 [2277] Altair         ESP 

   145 Manuel Pérez González        70 8632675 Open Longo         8   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
   146 Oscar Casero                 68 8659378 M50               25   12:30:00    18:05:00      9:58:00 
   147 Miriam Miranda               81 8659366 W35                5   11:04:00    18:05:00      9:02:00 
   148 Francisco Javier Muñoz       83 8647686 M35               13   11:08:00    18:05:00      9:00:00 



277 [2778] ELERUT         ESP 

   149 Pedro Almagro                79 8632751 M21A              18   11:18:00    18:00:00      9:14:00 



343 [3437] COHU           ESP 

   150 Jose Maria Beltran           74 8632738 M40               16   11:17:00    18:05:00      9:27:00 
   151 Ramón Mora                   73 8632739 M45               12   11:21:00    18:10:00      9:05:00 



402 [4025] Tierra Trágame ESP 

   152 Enrique Chousa               98 8632794 ME                14   11:54:00    18:00:00      9:54:00 
   153 Luis Benavente               66 8632795 M40               16   11:53:00    18:05:00      9:37:00 
   154 Urbano Chousa                65 8643488 M50               25   12:14:00    18:05:00     10:24:00 
   155 Juan Combarro                75 8632796 M35               13   11:14:00    18:05:00      9:22:00 



476 [4769] Alcor          ESP 

   156 HelenaR+LauraM                  8632671 Open Longo         8   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
   157 Félix Martin Crespo          83 8632672 M21A              18   11:12:00    18:00:00      9:00:00 
   158 Pedro Naranjo Corrillero     77 8632674 M40               16   11:03:00    18:05:00      9:47:00 



533 [5330] Randobike      ESP 

   159 Jesús Bermejo                83 8632790 M35               13   11:34:00    18:05:00      9:34:00 



616 [6162] ADC ARNELA     ESP 

   160 Eloi Serantes                03 8658639 M15                8   11:05:00    18:00:00      9:39:00 
   161 Camilo Serantes              64 8632659 M50               25   11:46:00    18:05:00      9:12:00 



616 [6167] ESCONDITE-M    ESP 

   162 Javier Serrano               77 8070777 M21A              18   11:30:00    18:00:00      9:10:00 



717 [7170] BRIGANTIA      ESP 

   101 Ángel García                 85 8010485 ME                14   11:28:00    18:00:00      9:12:00 
   102 Ana Varela                   79 8020252 W35                5   11:14:00    18:05:00      9:06:00 



717 [7177] O-CARTAGENA    ESP 

   163 Nicolás Luis Martín          62 8632788 M55               16   11:42:00                  9:52:00 



723 [7233] AABT           ESP 

   164 Mario López                  08 8623970 Formacao           2   11:30:00    18:10:00      9:30:00 
   165 Nicolás López                05 8632655 M15                8   11:23:00    18:00:00      9:05:00 
   166 Javier López                 03 8632656 M17                8   11:56:00    18:00:00      9:28:00 
   167 Maria Del Mar Delgado        89 8632657 WE                 4   11:06:00    18:00:00      9:16:00 
   168 Francisco Javier López       68 8623102 M35               13   11:56:00    18:05:00      9:44:00 



726 [7263] ITACA          ESP 

   169 Alfonso Obreo                03 8632776 M17                8   12:00:00    18:00:00      9:42:00 
   170 Nerea García                 01 8632777 W17                1   11:08:00    18:10:00      9:04:00 
   171 Pedro Hernandez              90 8632778 M21A              18   11:16:00    18:00:00      9:18:00 
   172 Esther Pizarro               78 8659373 W40                2   11:07:00    18:05:00      9:11:00 
   173 Alonso Silva                 78 8632779 M40               16   11:49:00    18:05:00      9:59:00 
   174 Darío Alvano                 75 8659371 M40               16   11:45:00    18:05:00      9:55:00 



769 [7697] MALARRUTA      ESP 

   175 Sebastian Calderón           58 8632784 M50               25   12:32:00    18:05:00     10:00:00 



855 [8552] SRK            ESP 

   176 Ramiro Naveros               66 8632792 M50               25   11:16:00    18:05:00     10:26:00 
   177 Jorge Rodriguez              81 8641344 M35               13   11:06:00    18:05:00      9:42:00 
   178 Juan Francisco Marín         81 8643490 M35               13   11:16:00    18:05:00      9:56:00 



942 [9421] CEOBTT         ESP 

   179 Òscar Montejo                00 8632710 M20                2   11:13:00    18:00:00      9:39:00 
   180 Marc López                   96 8632711 ME                14   11:32:00    18:00:00      9:04:00 
   181 David Toll                   75 8632712 M35               13   11:02:00    18:05:00      9:28:00 
   182 Josep Selga                  63 8632713 M55               16   11:38:00    18:10:00     10:36:00 



104 [10458] Echo73        FRA 

   183 Bruno Legrand                59 8632749 M55               16   12:18:00    18:10:00      9:32:00 



104 [10459] Kvarns G OK   SWE 

   184 Ing-Marie Andren             53 8632781 W65                3   11:03:00    18:10:00      9:07:00 
   185 Esbjorn Andren               53 8130150 M65                5   11:33:00    18:10:00      9:19:00 



104 [10461] GB MTBO       GBR 

   186 Tony Brand-Barker            58 8050258 M60                9   11:13:00    18:05:00      9:15:00 
   187 Angela Brand-Barker          61 8381961 W55                4   11:04:00    18:05:00      9:08:00 



104 [10462] tomotion      GER 

   188 Olaf Kaden                   66 8632797 M50               25   12:16:00    18:05:00     10:08:00 



104 [10463] Neuchâtel     SUI 

   189 Beatrice Zurcher             52 8172244 W65                3   11:07:00    18:10:00      9:03:00 



104 [10466] Habelas       ESP 

   190 Jose Luis Iglesi Duran       71 8632760 M45               12   11:31:00    18:10:00      9:43:00 



104 [10467] 3             ESP 

   191 Diego Oñate Ruiz             73 8634902 M21A              18   11:20:00    18:00:00      9:02:00 



104 [10468] Eksjö SOK     SWE 

   192 Monica Kollberg              61 8632750 W55                4   11:10:00    18:00:00      9:00:00 
   193 Stefan Kollberg              60 6522935 M55               16   12:08:00    18:10:00     10:34:00 



104 [10474] AlteraAventur ESP 

   194 FelipeV+ManuelP                 8632676 M40               16   11:11:00    18:05:00      9:25:00 



104 [10475] CLUB LORCA-O  ESP 

   195 Adrian Guijarro Llamas       98 8632716 ME                14   11:50:00    18:00:00      9:08:00 
   196 Juan Diego Marin Baraza      00 8638598 ME                14   11:04:00    18:00:00      9:40:00 
   197 Juan Francisco A Ortin       69 8632717 M45               12   11:25:00    18:10:00      9:19:00 



104 [10476] COCatalunya   ESP 

   198 Monica Aguilera              74 8050174 W35                5   11:10:00    18:05:00      9:14:00 



104 [10479] BOMBIKES      ESP 

   199 Miguel Rica                  59 8632681 M55               16   11:32:00    18:10:00     10:16:00 



104 [10480] OK Kullingsho SWE 

   200 Magnus Aasa                  62 8632789 M55               16   12:34:00    18:10:00      9:04:00 



104 [10482] Kalmar OK     SWE 

   201 Sonny Myrefelt               50 8632780 M65                5   11:21:00    18:10:00      9:23:00 



104 [10484] Ulricehamns O SWE 

   202 Anders Thomasson             51 8632824 M65                5   11:27:00    18:10:00      9:31:00