IV Costa Alentejana MTBO Trophyqua 18/04/2018 02:20
Results Sprintcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Open Medio  (1)         4.4 km  40 m   15 C         

    1    108 Fernando Barbedo             71 [1564] Individual POR             25:57 



Open Longo  (5)         6.8 km  65 m   19 C         

    1    104 Lucas Marcelino              02 [133] GDU Azoia                   19:07 
    2    103 Björn Kvick                  50 [094] CPOC                        25:57 
    3    145 Manuel Pérez González        70 [2277] Altair                     30:02 
    4      3 Carlos Leitao                   [178] NOA                         48:13 
    5    156 HelenaR+LauraM                  [4769] Alcor                    1:04:24 



Formacao  (3)           2.6 km  30 m   15 C         

    1    164 Mario López                  08 [7233] AABT                       18:20 

         107 Ana Barbedo                  71 [1564] Individual POR                mp 
        6423 Francisco Casanova           05 [123] UCDA                           mp 



M15  (9)                6.8 km  65 m   19 C         

    1   6207 Bernardo Rosa                03 [070] COC                         23:32 
    2    165 Nicolás López                05 [7233] AABT                       24:33 
    3    160 Eloi Serantes                03 [6162] ADC ARNELA                 25:07 
    4   6415 Rudí Cavaco                  03 [105] BTTLoulé/ELEVIS             28:58 
    5   6425 Ricardo Francisco            05 [123] UCDA                        34:08 
    6   6429 Fábio Gonçalves              04 [123] UCDA                        35:41 
    7   6424 João Cardoso                 04 [123] UCDA                        44:38 
    8   6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                        44:57 

         169 Alfonso Obreo                03 [7263] ITACA                         mp 



W15  (2)                4.4 km  40 m   15 C         

        6426 Diana França                 04 [123] UCDA                           mp 
        6427 Iris Fonseca                 05 [123] UCDA                           mp 



M17  (7)                6.8 km  65 m   19 C         

    1   6010 João Mendonça                01 [105] BTTLoulé/ELEVIS             16:48 
    2    166 Javier López                 03 [7233] AABT                       18:42 
    3   5896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                   19:02 
    4   6011 Edgar Sousa                  02 [105] BTTLoulé/ELEVIS             21:50 
    5   6175 João Sousa                   02 [133] GDU Azoia                   23:37 
    6   6428 João Francisco               02 [123] UCDA                        24:55 

        6118 Diogo Horta                  01 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 



W17  (1)                5.3 km  50 m   18 C         

    1    170 Nerea García                 01 [7263] ITACA                      16:39 



M20  (2)                7.6 km  75 m   20 C         

    1    179 Òscar Montejo                00 [9421] CEOBTT                     24:55 
    2   5861 João Fonseca                 01 [123] UCDA                        25:55 



W20  (2)                6.5 km  60 m   19 C         

    1   5095 Sofia Gomes                  99 [105] BTTLoulé/ELEVIS             31:15 

   nc   4930 Leonor Silva                 00 [035] CN Alvito                   32:15 



ME  (16)                8.2 km  80 m   22 C         

    1   3173 Davide Machado               88 [102] .COM                        19:35 
    2   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                         19:48 
    3    101 Ángel García                 85 [7170] BRIGANTIA                  20:28 
    4    196 Juan Diego Marin Baraza      00 [10475] CLUB LORCA-O              20:49 
    5   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                         21:09 
    6    119 Riivo Roose                  87 [1851] Individual ESP             21:31 
    7    181 David Toll                   75 [9421] CEOBTT                     22:01 
    8   5807 Duarte Lourenço              99 [105] BTTLoulé/ELEVIS             22:07 
    9    130 Jorge García                 88 [2202] Peña Guara                 22:48 
   10    159 Jesús Bermejo                83 [5330] Randobike                  22:51 
   11   4324 Paul Roothans                95 [035] CN Alvito                   23:04 
   12   5055 André Esteves                96 [070] COC                         24:26 
   13    152 Enrique Chousa               98 [4025] Tierra Trágame             24:35 
   14    180 Marc López                   96 [9421] CEOBTT                     26:06 
   15    195 Adrian Guijarro Llamas       98 [10475] CLUB LORCA-O              26:07 
   16    135 MartinEnrique  Alvarez B     99 [2239] Gallaecia Raid             32:46 



WE  (6)                 6.5 km  60 m   19 C         

    1   3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                        19:07 
    2    198 Monica Aguilera              74 [10476] COCatalunya               19:09 
    3   5709 Marisa Costa                 00 [105] BTTLoulé/ELEVIS             20:30 
    4    167 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] AABT                       21:02 
    5   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                         22:52 
    6   5857 Diana Moreira                87 [168] CAB                         23:56 



M21A  (16)              7.6 km  75 m   20 C         

    1   5032 Mac-Mahon Moreira            93 [105] BTTLoulé/ELEVIS             20:05 
    2    132 Javier Liz                   72 [2236] Fluvial                    22:37 
    3   5160 André Gonçalves              93 [105] BTTLoulé/ELEVIS             22:47 
    4   5359 Duarte Sousa                 96 [105] BTTLoulé/ELEVIS             23:38 
    5   3926 Ricardo Jeronimo             88 [123] UCDA                        24:20 
    6   5159 Christopher Harvey           92 [105] BTTLoulé/ELEVIS             24:54 
    7   6186 Luis Oliveira                86 [123] UCDA                        25:41 
    8   5949 Nuno Loução                  80 [178] NOA                         26:43 
    9    157 Félix Martin Crespo          83 [4769] Alcor                      27:32 
   10    162 Javier Serrano               77 [6167] ESCONDITE-M                27:36 
   11    131 Carlos Fernández             77 [2236] Fluvial                    27:57 
   12   5360 João Fernandes               95 [105] BTTLoulé/ELEVIS             28:36 
   13    149 Pedro Almagro                79 [2778] ELERUT                     32:20 
   14    191 Diego Oñate Ruiz             73 [10467] 3                         33:27 
   15   6420 Jorge Lavado                 69 [123] UCDA                        45:00 
   16   6422 António José Lop Santos      77 [123] UCDA                        53:32 



W21A  (3)               6.5 km  60 m   19 C         

    1   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                        36:09 
    2   6262 Carina Centeno               81 [125] CP Abrunheira             1:15:15 

        6419 Silvia Antunes               75 [123] UCDA                          dnf 



W40  (1)                6.5 km  60 m   19 C         

    1   3748 Rita Gomes                   74 [105] BTTLoulé/ELEVIS             26:43 



M40  (16)               7.6 km  75 m   20 C         

    1   5519 José João Henriques          77 [085] A Montanha                  21:22 
    2   1837 Bruno Gonçalves              77 [123] UCDA                        22:03 
    3   4632 Mario Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira               23:59 
    4   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                         25:13 
    5    158 Pedro Naranjo Corrillero     77 [4769] Alcor                      26:28 
    5      4 Manuel P                     78 [10474] AlteraAventura            26:28 
    7   3431 Michell Meneteau                [1564] Individual POR             26:33 
    8   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                        27:10 
    9    153 Luis Benavente               66 [4025] Tierra Trágame             27:18 
   10   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                         27:30 
   11    174 Darío Alvano                 75 [7263] ITACA                      30:05 
   12    173 Alonso Silva                 78 [7263] ITACA                      30:43 
   13   4099 Fernando Silvestre           74 [123] UCDA                        36:46 
   14    136 Manuel Pedre                 75 [2239] Gallaecia Raid             38:34 
   15    150 Jose Maria Beltran           74 [3437] COHU                       39:53 

        6418 Paulo Coutinho               78 [123] UCDA                           mp 



W50  (3)                5.3 km  50 m   18 C         

    1   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                         25:07 
    2    140 Eva María Para               66 [2245] Monte El Pardo             25:28 
    3    127 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                     29:05 



M50  (21)               6.8 km  65 m   19 C         

    1    146 Oscar Casero                 68 [2277] Altair                     18:39 
    2   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                        19:34 
    3    137 Enrique Luis Alv Estevez     68 [2239] Gallaecia Raid             21:39 
    4    175 Sebastian Calderón           58 [7697] MALARRUTA                  21:51 
    5    115 François Lorang              66 [1826] Individual FRA             22:05 
    6   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                        23:07 
    6    176 Ramiro Naveros               66 [8552] SRK                        23:07 
    8    154 Urbano Chousa                65 [4025] Tierra Trágame             23:59 
    9   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                        24:24 
   10   3455 José Silva                   65 [090] ADFA                        24:32 
   11   4372 Norberto Marques             68 [070] COC                         25:44 
   12   1728 Paulo Gonçalves              68 [123] UCDA                        25:46 
   13   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS             25:48 
   14    128 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                     27:17 
   15   1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                        27:26 
   16   3111 Tiago Fernandes              67 [1000] Individual POR Fed         28:05 
   17    125 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                       28:15 
   18   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                         29:23 
   19   1704 João Lavado                  67 [123] UCDA                        34:33 
   20    161 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA                 44:25 

   nc   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                        37:50 



M60  (7)                6.8 km  65 m   19 C         

    1    186 Tony Brand-Barker            58 [10461] GB MTBO                   19:11 
    2    121 Peter Muller                 57 [1914] Individual SUI             21:16 
    3    109 John Rawden                  57 [1816] Individual GBR             21:42 
    4   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                         22:51 
    5    110 Keith Dawson                 58 [1816] Individual GBR             25:17 
    6   4433 António Rosa                 56 [035] CN Alvito                   26:00 
    7   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                        27:34 



W35  (3)                6.5 km  60 m   19 C         

    1    102 Ana Varela                   79 [7170] BRIGANTIA                  27:04 
    2    133 Luisa Felpeto                73 [2236] Fluvial                    28:22 
    3    147 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                     34:46 



M35  (11)               8.2 km  80 m   22 C         

    1   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                        21:18 
    2    178 Juan Francisco Marín         81 [8552] SRK                        21:32 
    3    168 Francisco Javier López       68 [7233] AABT                       22:35 
    3    141 Iván Trigales                76 [2248] Los Angeles                22:35 
    5    155 Juan Combarro                75 [4025] Tierra Trágame             22:38 
    6    148 Francisco Javier Muñoz       83 [2277] Altair                     23:20 
    7   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                         24:31 
    8   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira               24:59 
    9    134 Alberto Corral               79 [2236] Fluvial                    28:19 
   10   4250 Marco Palhinha               73 [125] CP Abrunheira               43:04 

         177 Jorge Rodriguez              81 [8552] SRK                           mp 



W45  (5)                6.5 km  60 m   19 C         

    1   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                         28:30 
    2   1005 Kátia Almeida                72 [115] ATV                         30:46 
    3    129 María Paloma Fontana         73 [2196] Los Califas                32:34 
    4    138 Yolanda García González      73 [2239] Gallaecia Raid             32:44 
    5    142 Angela Garcia-hawkins        72 [2248] Los Angeles                42:35 



M45  (10)               7.6 km  75 m   20 C         

    1    197 Juan Francisco A Ortin       69 [10475] CLUB LORCA-O              21:25 
    2   1022 José Marques                 73 [105] BTTLoulé/ELEVIS             24:04 
    3    143 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles                25:10 
    4    139 Roberto Chas Gómez           73 [2239] Gallaecia Raid             25:44 
    5   2613 Alex Liberato                72 [105] BTTLoulé/ELEVIS             27:38 
    6    116 Gignac                       73 [1826] Individual FRA             27:50 
    7    151 Ramón Mora                   73 [3437] COHU                       27:54 
    8    190 Jose Luis Iglesi Duran       71 [10466] Habelas                   28:30 
    9   1285 Duarte Lopes                 70 [115] ATV                         30:57 
   10   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                         35:54 



W55  (4)                5.3 km  50 m   18 C         

    1    112 Charlie Somers Cocks         60 [1816] Individual GBR             17:21 
    2    192 Monica Kollberg              61 [10468] Eksjö SOK                 18:12 
    3    187 Angela Brand-Barker          61 [10461] GB MTBO                   21:51 
    4    113 Karena Hanley                63 [1816] Individual GBR             30:28 



M55  (11)               6.8 km  65 m   19 C         

    1   6232 Jean-Charles Lalevee         60 [035] CN Alvito                   17:03 
    2    193 Stefan Kollberg              60 [10468] Eksjö SOK                 18:47 
    3    200 Magnus Aasa                  62 [10480] OK Kullingshof            18:56 
    4    126 Hákan Láng                   60 [2172] COMA                       19:25 
    5   2796 Filipe Silva                 61 [097] Clube Millennium BCP        23:13 
    6    183 Bruno Legrand                59 [10458] Echo73                    24:05 
    7   1218 Fontoura                     63 [094] CPOC                        29:57 
    8   1414 Amadeu Pinto                 59 [090] ADFA                        30:27 
    9   2788 Luís Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS             31:32 
   10   3169 António Rebelo               62 [123] UCDA                        37:52 

         114 Tim Evans                    63 [1816] Individual GBR                mp 



W65  (3)                4.4 km  40 m   15 C         

    1    189 Beatrice Zurcher             52 [10463] Neuchâtel                 19:05 
    2    184 Ing-Marie Andren             53 [10459] Kvarns G OK               20:34 
    3    122 Rahm Bea                     48 [1914] Individual SUI             20:42 



M65  (5)                6.8 km  65 m   19 C         

    1    123 Rahm Walter                  48 [1914] Individual SUI             21:39 
    2    201 Sonny Myrefelt               50 [10482] Kalmar OK                 23:55 
    3    202 Anders Thomasson             51 [10484] Ulricehamns OK            24:56 
    4    185 Esbjorn Andren               53 [10459] Kvarns G OK               27:41 
    5    144 José Samper                  53 [2273] Villena-O                  29:13 



M70  (1)                5.3 km  50 m   18 C         

    1    106 Claes-Goran Lundberg         47 [1501] Ulricehams OK              25:30