IV Costa Alentejana MTBO Trophyqua 18/04/2018 02:22
Results Longa / Longcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



Open Longo  (8)         18.3 km  360 m   16 C       

    1    118 Carlos, Lorenzo Carnicero    73 [1851] Individual ESP           1:38:59 
    2    117 Alberto, Sanz de Hoz         70 [1851] Individual ESP           1:50:03 

         156 HelenaR+LauraM                  [4769] Alcor                         mp 
         145 Manuel Pérez González        70 [2277] Altair                        mp 
         103 Björn Kvick                  50 [094] CPOC                           mp 
         104 Lucas Marcelino              02 [133] GDU Azoia                      mp 
           2 Jose Henrique Leal           74 [1564] Individual POR                mp 
           3 Carlos Leitao                   [178] NOA                            mp 



Formacao  (1)           5.7 km  125 m   12 C        

    1    164 Mario López                  08 [7233] AABT                       32:57 



M15  (6)                17.8 km  430 m   14 C       

    1    165 Nicolás López                05 [7233] AABT                     1:43:43 
    2   6207 Bernardo Rosa                03 [070] COC                       2:21:21 
    3    160 Eloi Serantes                03 [6162] ADC ARNELA               2:38:58 
    4    169 Alfonso Obreo                03 [7263] ITACA                    3:04:12 
    5   6415 Rudí Cavaco                  03 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:47:01 

        6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                           mp 



M17  (5)                21.6 km  520 m   16 C       

    1   6010 João Mendonça                01 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:48:32 
    2    166 Javier López                 03 [7233] AABT                     2:24:42 
    3   5896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                 2:41:35 
    4   6011 Edgar Sousa                  02 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:42:29 
    5   6118 Diogo Horta                  01 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:33:49 



W17  (1)                15.3 km  300 m   14 C       

    1    170 Nerea García                 01 [7263] ITACA                    1:38:03 



M20  (1)                25.0 km  600 m   17 C       

         179 Òscar Montejo                00 [9421] CEOBTT                        mp 



W20  (2)                17.8 km  350 m   14 C       

    1   5095 Sofia Gomes                  99 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:19:44 

   nc   4930 Leonor Silva                 00 [035] CN Alvito                 3:13:42 



WE  (5)                 21.2 km  510 m   16 C       

    1    198 Monica Aguilera              74 [10476] COCatalunya             1:52:03 
    2   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                       1:54:02 
    3    167 Maria Del Mar Delgado        89 [7233] AABT                     1:56:34 
    4   5709 Marisa Costa                 00 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:03:08 
    5   3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                      2:06:39 



M21A  (13)              26.0 km  640 m   18 C       

    1   5360 João Fernandes               95 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:23:20 
    2   5032 Mac-Mahon Moreira            93 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:25:15 
    3   5949 Nuno Loução                  80 [178] NOA                       2:37:06 
    4    131 Carlos Fernández             77 [2236] Fluvial                  2:42:10 
    5    132 Javier Liz                   72 [2236] Fluvial                  2:46:08 
    6    191 Diego Oñate Ruiz             73 [10467] 3                       2:50:09 
    7    162 Javier Serrano               77 [6167] ESCONDITE-M              2:52:45 
    8    157 Félix Martin Crespo          83 [4769] Alcor                    2:52:58 
    9    149 Pedro Almagro                79 [2778] ELERUT                   3:03:10 
   10   5159 Christopher Harvey           92 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:16:09 
   11   5160 André Gonçalves              93 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:18:01 
   12   5359 Duarte Sousa                 96 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:20:32 

         171 Pedro Hernandez              90 [7263] ITACA                         mp 



W21A  (3)               18.5 km  420 m   14 C       

    1   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                      2:40:55 
    2   6262 Carina Centeno               81 [125] CP Abrunheira             3:26:54 

        6085 Margarida Ricardo            83 [090] ADFA                           mp 



W40  (1)                17.8 km  350 m   14 C       

    1   3748 Rita Gomes                   74 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:15:41 



M40  (16)               25.0 km  600 m   17 C       

    1   5519 José João Henriques          77 [085] A Montanha                2:01:03 
    2   4632 Mario Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira             2:03:12 
    3   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                      2:13:21 
    4   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                       2:36:57 
    5    153 Luis Benavente               66 [4025] Tierra Trágame           2:42:26 
    6      4 Manuel P                     78 [10474] AlteraAventura          2:58:42 
    7   4147 Sergio Contente              74 [114] COA                       3:12:34 
    8   3431 Michell Meneteau                [1564] Individual POR           3:31:13 
    9    194 Felipe V                     77 [10474] AlteraAventura          3:44:19 
   10    136 Manuel Pedre                 75 [2239] Gallaecia Raid           4:15:08 

         158 Pedro Naranjo Corrillero     77 [4769] Alcor                         mp 
        2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                            mp 
         150 Jose Maria Beltran           74 [3437] COHU                          mp 
         173 Alonso Silva                 78 [7263] ITACA                         mp 
         174 Darío Alvano                 75 [7263] ITACA                         mp 
        6434 Marco Povoa                     [090] ADFA                           mp 



W50  (3)                15.3 km  300 m   14 C       

    1   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                       1:59:16 
    2    127 Paloma Rodríguez             66 [2175] Veleta                   2:19:21 
    3    140 Eva María Para               66 [2245] Monte El Pardo           2:32:12 



M50  (20)               21.6 km  520 m   16 C       

    1    137 Enrique Luis Alv Estevez     68 [2239] Gallaecia Raid           2:03:16 
    2    125 Carlos Sanz                  66 [2172] COMA                     2:05:42 
    3   1093 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia                 2:15:58 
    4   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                      2:19:26 
    5   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                      2:23:24 
    6   3455 José Silva                   65 [090] ADFA                      2:26:02 
    7    146 Oscar Casero                 68 [2277] Altair                   2:31:21 
    8    176 Ramiro Naveros               66 [8552] SRK                      2:33:57 
    9    115 François Lorang              66 [1826] Individual FRA           2:36:05 
   10    154 Urbano Chousa                65 [4025] Tierra Trágame           2:40:15 
   11    175 Sebastian Calderón           58 [7697] MALARRUTA                2:41:42 
   12   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                       2:46:00 
   13   4372 Norberto Marques             68 [070] COC                       2:49:19 
   14   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                      2:55:32 
   15    128 Lucas Moriana                66 [2175] Veleta                   2:59:50 
   16    161 Camilo Serantes              64 [6162] ADC ARNELA               3:34:59 

        1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                           mp 
        2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 
        3111 Tiago Fernandes              67 [1000] Individual POR Fed            mp 
   nc   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                      3:46:37 



M60  (8)                17.8 km  430 m   14 C       

    1    121 Peter Muller                 57 [1914] Individual SUI           1:26:19 
    2    186 Tony Brand-Barker            58 [10461] GB MTBO                 1:34:07 
    3    109 John Rawden                  57 [1816] Individual GBR           1:45:56 
    4    110 Keith Dawson                 58 [1816] Individual GBR           1:55:47 
    5   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                       1:56:07 
    6   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                      2:21:35 

        4433 António Rosa                 56 [035] CN Alvito                      mp 
         111 Stuart Norman                54 [1816] Individual GBR                mp 



W35  (2)                21.2 km  510 m   16 C       

    1    133 Luisa Felpeto                73 [2236] Fluvial                  2:39:01 
    2    147 Miriam Miranda               81 [2277] Altair                   3:16:25 



W45  (5)                17.8 km  350 m   14 C       

    1   1005 Kátia Almeida                72 [115] ATV                       2:16:44 
    2   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                       2:21:38 
    3    129 María Paloma Fontana         73 [2196] Los Califas              2:26:06 
    4    138 Yolanda García González      73 [2239] Gallaecia Raid           2:32:11 
    5    142 Angela Garcia-hawkins        72 [2248] Los Angeles              3:05:17 



M45  (11)               25.0 km  600 m   17 C       

    1   1022 José Marques                 73 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:04:21 
    2    197 Juan Francisco A Ortin       69 [10475] CLUB LORCA-O            2:15:29 
    3    143 David Pérez                  71 [2248] Los Angeles              2:22:39 
    4   4427 Roberto Ribeiro              73 [114] COA                       2:28:33 
    5    151 Ramón Mora                   73 [3437] COHU                     2:36:00 
    6   2613 Alex Liberato                72 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:11:33 
    7   1285 Duarte Lopes                 70 [115] ATV                       3:24:35 
    8   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                       3:33:56 
    9    139 Roberto Chas Gómez           73 [2239] Gallaecia Raid           3:35:06 
   10    190 Jose Luis Iglesi Duran       71 [10466] Habelas                 3:46:39 

         116 Gignac                       73 [1826] Individual FRA                mp 



W55  (4)                15.3 km  300 m   14 C       

    1    112 Charlie Somers Cocks         60 [1816] Individual GBR           1:22:37 
    2    192 Monica Kollberg              61 [10468] Eksjö SOK               1:26:05 
    3    187 Angela Brand-Barker          61 [10461] GB MTBO                 1:27:51 
    4    113 Karena Hanley                63 [1816] Individual GBR           2:07:49 



M55  (10)               21.6 km  520 m   16 C       

    1    193 Stefan Kollberg              60 [10468] Eksjö SOK               1:47:06 
    2    200 Magnus Aasa                  62 [10480] OK Kullingshof          1:49:46 
    3    126 Hákan Láng                   60 [2172] COMA                     2:01:47 
    4   1414 Amadeu Pinto                 59 [090] ADFA                      2:07:34 
    5    183 Bruno Legrand                59 [10458] Echo73                  2:32:55 
    6    114 Tim Evans                    63 [1816] Individual GBR           2:47:07 
    7   1218 Fontoura                     63 [094] CPOC                      3:30:20 

        2788 Luís Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 
         163 Nicolás Luis Martín          62 [7177] O-CARTAGENA                   mp 
        6232 Jean-Charles Lalevee         60 [035] CN Alvito                     dnf 



W65  (3)                10.9 km  220 m   11 C       

    1    189 Beatrice Zurcher             52 [10463] Neuchâtel               1:19:26 
    2    184 Ing-Marie Andren             53 [10459] Kvarns G OK             1:20:25 
    3    122 Rahm Bea                     48 [1914] Individual SUI           1:42:27 



M65  (5)                17.8 km  430 m   14 C       

    1    202 Anders Thomasson             51 [10484] Ulricehamns OK          1:31:18 
    2    185 Esbjorn Andren               53 [10459] Kvarns G OK             1:44:39 
    3    123 Rahm Walter                  48 [1914] Individual SUI           1:56:25 
    4    144 José Samper                  53 [2273] Villena-O                2:28:55 
    5    201 Sonny Myrefelt               50 [10482] Kalmar OK               2:35:31 



M70  (1)                16.0 km  320 m   13 C       

    1    106 Claes-Goran Lundberg         47 [1501] Ulricehams OK            1:59:33