Campeonato Nacional Distancia Longaqua 18/04/2018 03:46
Results Longa / Longcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



M15  (3)                17.8 km  430 m   14 C       

    1   6207 Bernardo Rosa                03 [070] COC                       2:21:21 
    2   6415 Rudí Cavaco                  03 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:47:01 

        6007 Pedro Mendes                 03 [090] ADFA                           mp 



M17  (4)                21.6 km  520 m   16 C       

    1   6010 João Mendonça                01 [105] BTTLoulé/ELEVIS           1:48:32 
    2   5896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                 2:41:35 
    3   6011 Edgar Sousa                  02 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:42:29 
    4   6118 Diogo Horta                  01 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:33:49 



W20  (2)                17.8 km  350 m   14 C       

    1   5095 Sofia Gomes                  99 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:19:44 

   nc   4930 Leonor Silva                 00 [035] CN Alvito                 3:13:42 



WE  (3)                 21.2 km  510 m   16 C       

    1   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                       1:54:02 
    2   5709 Marisa Costa                 00 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:03:08 
    3   3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                      2:06:39 



W40  (3)                17.8 km  350 m   14 C       

    1   3748 Rita Gomes                   74 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:15:41 
    2   1005 Kátia Almeida                72 [115] ATV                       2:16:44 
    3   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                       2:21:38 



M40  (12)               25.0 km  600 m   17 C       

    1   5519 José João Henriques          77 [085] A Montanha                2:01:03 
    2   4632 Mario Marinheiro             65 [125] CP Abrunheira             2:03:12 
    3   1022 José Marques                 73 [105] BTTLoulé/ELEVIS           2:04:21 
    4   2054 Jorge Mendes                 75 [090] ADFA                      2:13:21 
    5   4427 Roberto Ribeiro              73 [114] COA                       2:28:33 
    6   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                       2:36:57 
    7   2613 Alex Liberato                72 [105] BTTLoulé/ELEVIS           3:11:33 
    8   4147 Sergio Contente              74 [114] COA                       3:12:34 
    9   1285 Duarte Lopes                 70 [115] ATV                       3:24:35 
   10   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                       3:33:56 

        2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                            mp 
        6434 Marco Povoa                     [090] ADFA                           mp 



W50  (1)                15.3 km  300 m   14 C       

    1   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                       1:59:16 



M50  (15)               21.6 km  520 m   16 C       

    1   1414 Amadeu Pinto                 59 [090] ADFA                      2:07:34 
    2   1093 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia                 2:15:58 
    3   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                      2:19:26 
    4   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                      2:23:24 
    5   3455 José Silva                   65 [090] ADFA                      2:26:02 
    6   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                       2:46:00 
    7   4372 Norberto Marques             68 [070] COC                       2:49:19 
    8   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                      2:55:32 
    9   1218 Fontoura                     63 [094] CPOC                      3:30:20 

        1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                           mp 
        2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 
        2788 Luís Limas                   62 [105] BTTLoulé/ELEVIS                mp 
        3111 Tiago Fernandes              67 [1000] Individual POR Fed            mp 
        6232 Jean-Charles Lalevee         60 [035] CN Alvito                     dnf 
   nc   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                      3:46:37 



M60  (3)                17.8 km  430 m   14 C       

    1   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                       1:56:07 
    2   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                      2:21:35 

        4433 António Rosa                 56 [035] CN Alvito                      mp